適用物料:化(hua)(hua)學(xue)、食品與香料(liao)、塑(su)料(liao)、礦業、醫(yi)藥、木業及膠(jiao)合板、冶金(jin)、橡膠(jiao)、飼料(liao)、化(hua)(hua)肥、糖(tang) 鹽業、再(zai)生行業。
價格區間:
處理能力:100-500t/h
產品別名:方形搖擺(bai)篩(shai),圓形搖擺(bai)篩(shai)
方形搖擺篩工作原理圖
圓形搖擺篩(shai)工(gong)作原(yuan)理圖
型號(YBS) | YBS 600 | YBS 1000 | YBS 1200 | YBS 1600 | YBS 2000 | YBS 2400 | YBS 2600 |
直徑 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
篩分面積 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
空間要求 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
最多篩層 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2/4 | 2.2/4 | 5.5 | 5.5 |
橡皮球清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
轉筒刷清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
超聲波清潔 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 | 5層 |
過濾附件 | 2層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 |
有效直徑 | 630 | 930 | 1100 | 1340 | 1340 | 1740 | 1940 |
1層高度(㎜) | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1470 | 1580 |
1層重量(kg) | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1690 | 1900 |
2層高度(㎜) | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1660 | 1590 | 1710 |
2層重量(kg) | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 2000 |
3層高度(㎜) | 1080 | 1400 | 1800 | 1800 | 1820 | 1710 | 1840 |
3層重量(kg) | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
4層高度(㎜) | 1200 | 1525 | 1960 | 1960 | 1980 | 1830 | 1970 |
4層重量(kg) | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
5層高度(㎜) | 1310 | 1650 | 2120 | 2120 | 2140 | 1950 | 2100 |
5層重量(kg) | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |
方形搖擺篩 | 直線篩 |
橢圓搖擺(模擬人工) | 高速振動篩分物料 |
不存在破壞物料 | 有可能破壞物料 |
精度可達95% | 精度50%-95%(物料不同區別) |
不捶打先對磨損少 | 捶打篩面,篩網磨損大 |
Copyright(C)