適用物料:煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦(kuang)石
價格區間:元/臺
處理能力:100-1000T/H
產品別名:YA圓振動(dong)篩(shai),YA圓振篩(shai)
該機振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維修方便。適用于煤、石灰石、碎石、砂礫(li)、金屬或非金屬礦石及其他(ta)物料的篩(shai)分。
型 號 | 篩網面積(m2) | 篩面傾角 | 篩孔尺寸(mm) | 篩網 結構 | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 設備參考重量(Kg) |
YA1236 | 4.3 |
20
度(du) |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上沖孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上沖孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 沖孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30-150 6-50 | 上沖孔下編織 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 14400 |
選用(yong)須(xu)知:
1、圓振動篩篩機分單層和雙層,并有輕型和重型之分。
2、篩網結構有編織闖、沖孔篩板。如果選用鐵簽式篩板可按要求設計。
3、雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能及參數中規定的篩孔尺寸時,應按要求設計。
4、電動機可安裝在左側或右側,無特殊要求按安裝圖安裝、供貸。
5、給科箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
6、在選用時如有改變篩面傾角的要求,可另行設計。
7、基礎螺拴由用戶自(zi)備。
Copyright(C)