適用物料:污泥
價格區間:3000-10000元/米
處理能力:100-1000T/H
產品別名:輸送機
污泥輸(shu)送機也叫(jiao)粘性污泥管式輸(shu)送機,是無軸螺旋輸(shu)送機的一(yi)種,其材質采(cai)用(yong)304不(bu)銹鋼材質,耐酸堿(jian)腐蝕(shi),葉片厚度20厚,可長期(qi)使用(yong),不(bu)怕腐蝕(shi),訂購時(shi)輕聯(lian)系(xi)我(wo)們技術溝(gou)通。
污(wu)泥輸(shu)送機(ji)(ji)是(shi)旋(xuan)轉的(de)(de)螺(luo)(luo)旋(xuan)葉(xie)片(pian)將物(wu)(wu)料(liao)(liao)推(tui)移而進(jin)行螺(luo)(luo)旋(xuan)輸(shu)送機(ji)(ji)輸(shu)送,使物(wu)(wu)料(liao)(liao)不與螺(luo)(luo)旋(xuan)輸(shu)送機(ji)(ji)葉(xie)片(pian)一起旋(xuan)轉的(de)(de)力(li)是(shi)物(wu)(wu)料(liao)(liao)自身重量和螺(luo)(luo)旋(xuan)輸(shu)送機(ji)(ji)機(ji)(ji)殼(ke)對物(wu)(wu)料(liao)(liao)的(de)(de)摩擦阻力(li)。螺(luo)(luo)旋(xuan)輸(shu)送機(ji)(ji)旋(xuan)轉軸(zhou)上焊的(de)(de)螺(luo)(luo)旋(xuan)葉(xie)片(pian),葉(xie)片(pian)的(de)(de)面(mian)(mian)型(xing)根據輸(shu)送物(wu)(wu)料(liao)(liao)的(de)(de)不同有實體面(mian)(mian)型(xing)、帶式面(mian)(mian)型(xing)、葉(xie)片(pian)面(mian)(mian)型(xing)等型(xing)式。螺(luo)(luo)旋(xuan)輸(shu)送機(ji)(ji)的(de)(de)螺(luo)(luo)旋(xuan)軸(zhou)在物(wu)(wu)料(liao)(liao)運(yun)動方向的(de)(de)終端有止(zhi)推(tui)軸(zhou)承(cheng)(cheng)以(yi)隨物(wu)(wu)料(liao)(liao)給螺(luo)(luo)旋(xuan)的(de)(de)軸(zhou)向反力(li),在機(ji)(ji)長較長時,應加中(zhong)間吊(diao)掛軸(zhou)承(cheng)(cheng)。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 |
|
|
200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright(C)