適用物料:礦(kuang)山(shan)、冶金、煤炭、建材(cai)、化工、電(dian)力
價格區間:元/臺
處理能力:100T-1000T
產品別名:懸臂振動篩
懸臂篩網振動篩(彈臂振動篩)的篩箱依靠兩臺相同的振(zhen)動電機或普(pu)通電機帶激(ji)振器(qi)驅動(dong)做相反方(fang)向自同(tong)步(bu)旋轉,使支承在減振器(qi)上(shang)的整個篩機做直線振動(dong),物料從(cong)入料端落入篩后,迅(xun)速前進、松散、透(tou)篩、完成篩分作業。
設備名稱 | 給料槽規格(mm) | 篩網規格(mm) | 最大通過能力(t/h) | 最大給料粒度(mm) | 安裝角度(度) | 雙振幅(mm) | 電機功率(KW) |
SDK1536 | 1500*990 | 1500*2700 | 450 | 100 | 15 | 8-10 | 3.7*2 |
SDK1548 | 1500*1320 | 1500*3570 | 670 | 100 | 15 | 8-10 | 5.5*2 |
SDK1848 | 1800*1320 | 1800*3570 | 840 | 100 | 15 | 8-10 | 7.5*2 |
SDK1854 | 1800*1485 | 1800*4000 | 960 | 100 | 15 | 8-10 | 7.5*2 |
SDK2448 | 2400*1320 | 2400*3570 | 1100 | 100 | 15 | 8-10 | 7.5*2 |
SDK2454 | 2400*1485 | 2400*4000 | 1270 | 100 | 15 | 8-10 | 11*2 |
Copyright(C)