適用物料:科研生產(chan)、試驗室、質檢(jian)室
價格區間:2000-10000元(yuan)/臺
處理能力:1-100G/H
產品別名:試驗(yan)篩(shai)(shai),實驗(yan)篩(shai)(shai),分(fen)析篩(shai)(shai),藥典篩(shai)(shai)
國(guo)標(biao)試(shi)驗(yan)篩(shai)分為Φ200試(shi)驗(yan)篩(shai)和(he)Φ300試(shi)驗(yan)篩(shai),根(gen)據篩(shai)面材(cai)料分為金(jin)(jin)(jin)屬絲(si)編織(zhi)網(wang)試(shi)驗(yan)篩(shai)和(he)金(jin)(jin)(jin)屬穿孔板(ban)試(shi)驗(yan)篩(shai)。金(jin)(jin)(jin)屬絲(si)編織(zhi)網(wang)試(shi)驗(yan)篩(shai)采(cai)用國(guo)家標(biao)準GB/T6003.1-1997生產。其網(wang)孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國(guo)際(ji)標(biao)準ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列(lie),篩(shai)網(wang)材(cai)質為黃銅(tong)(tong)、錫青(qing)銅(tong)(tong)、不銹鋼。金(jin)(jin)(jin)屬穿孔板(ban)試(shi)驗(yan)篩(shai)采(cai)用國(guo)家標(biao)準GB/T6003.2-1997,符合國(guo)際(ji)標(biao)準ISO3310-2:1990 R20/3、R20、R40/3系列(lie),篩(shai)網(wang)材(cai)質為紫銅(tong)(tong),并采(cai)用電(dian)化學(xue)加工而(er)成。
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 篩格直徑 | mm | φ200 | |
2 | 篩子層數 | s | 5 | |
3 | 振動頻率 | n/min | 1400 | |
4 | 振動幅度 | mm | 1-4 | |
5 | 激振力 | KN | 3 | |
6 | 底盤水平 | mm | ≤0.6 | |
7 | 電動機 | 功率 | kw | 0.18 |
轉速 | r/min | 1400 | ||
8 | 外形尺寸 | mm | 長×寬×高:370×350×650 | |
9 | 定時時間 | min | 1-15 |
篩孔尺寸(mm) | 4.75 | 標準目數(目) | 4 |
篩孔尺寸(mm) | 4.00 | 標準目數(目) | 5 |
篩孔尺寸(mm) | 3.35 | 標準目數(目) | 6 |
篩孔尺寸(mm) | 2.80 | 標準目數(目) | 7 |
篩孔尺寸(mm) | 2.36 | 標準目數(目) | 8 |
篩孔尺寸(mm) | 2.00 | 標準目數(目) | 10 |
篩孔尺寸(mm) | 1.70 | 標準目數(目) | 12 |
篩孔尺寸(mm) | 1.40 | 標準目數(目) | 14 |
篩孔尺寸(mm) | 1.18 | 標準目數(目) | 16 |
篩孔尺寸(mm) | 1.00 | 標準目數(目) | 18 |
篩孔尺寸(mm) | 0.850 | 標準目數(目) | 20 |
篩孔尺寸(mm) | 0.710 | 標準目數(目) | 25 |
篩孔尺寸(mm) | 0.600 | 標準目數(目) | 30 |
篩孔尺寸(mm) | 0.500 | 標準目數(目) | 35 |
篩孔尺寸(mm) | 0.425 | 標準目數(目) | 40 |
篩孔尺寸(mm) | 0.355 | 標準目數(目) | 45 |
篩孔尺寸(mm) | 0.300 | 標準目數(目) | 50 |
篩孔尺寸(mm) | 0.250 | 標準目數(目) | 60 |
篩孔尺寸(mm) | 0.212 | 標準目數(目) | 70 |
篩孔尺寸(mm) | 0.180 | 標準目數(目) | 80 |
篩孔尺寸(mm) | 0.150 | 標準目數(目) | 100 |
篩孔尺寸(mm) | 0.125 | 標準目數(目) | 120 |
篩孔尺寸(mm) | 0.106 | 標準目數(目) | 140 |
篩孔尺寸(mm) | 0.090 | 標準目數(目) | 170 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0750 | 標準目數(目) | 200 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0630 | 標準目數(目) | 230 |
篩孔尺寸(mm) | 0.0530 | 標準目數(目) | 270 |
篩孔尺寸(mm) | 0.04560 | 標準目數(目) | 325 |
Copyright(C)