適用物料:石墨粉
價格區間:100-10000
處理能力:500kg/h-5t/h
產品別名:石墨篩
旋振篩的振動來源于直立電機的振動,而直線振動篩的動力來原理臥式振動電機(倉壁振動器)的振動,所以從振動來源上兩者就要很大的區別,另外旋振篩做的是水平垂直,傾斜的三次元運動,而直線振動篩做的是拋物線的向前運動。
第二:適用物料粒度不同
直線振動篩:適用于粒度在0.074—5mm,含水量小于7%,無黏性的各種干式粉狀或顆粒狀物料的篩分(物料必須屬于干燥狀態)。給料粒度不大于10mm。
旋振篩:適用于0-400目都可以篩選,不管是液態的,還是漿狀的0-600目都可以過濾,旋振篩的篩分物料可干可濕。
第三:投入成本不同
對于很多(duo)用戶(hu)來(lai)說投資(zi)的(de)(de)多(duo)少是(shi)比(bi)(bi)較(jiao)重要的(de)(de),所(suo)以產(chan)品(pin)的(de)(de)價格(ge)是(shi)非常(chang)重要的(de)(de)因素(su),兩個產(chan)品(pin)不(bu)論(lun)實(shi)在個頭(tou)上還是(shi)在功率上,直(zhi)(zhi)線振(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)機都(dou)會比(bi)(bi)旋(xuan)振(zhen)篩(shai)(shai)高一點(dian),所(suo)以直(zhi)(zhi)線振(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)的(de)(de)報價也會比(bi)(bi)旋(xuan)振(zhen)篩(shai)(shai)高一點(dian),但其(qi)兩者的(de)(de)適用物料于篩(shai)(shai)分產(chan)量不(bu)同所(suo)以大家還是(shi)要謹慎選(xuan)擇。
圓形石墨振(zhen)動(dong)篩選型參數
型號 | 有效篩分直徑(mm) | 有效篩分面積(m2) | 篩網規格(目/吋) | 層數(s) | 功率(kW)振動電機 | 功率(kW)普通電機 |
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 | 3 |
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長寬高) |
DZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
Copyright(C)